لیست شرکت کنندگان بیست و سومین نمایشگاه بین المللی
تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1403
لیست شرکت کنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین المللی
تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1402
لیست شرکت کنندگان بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی
تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1401
لیست شرکت کنندگان بیستمین نمایشگاه بین المللی
تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1400
لیست شرکت کنندگان نوزدهمین نمایشگاه بین المللی
تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1399
لیست شرکت کنندگان هجدهمین نمایشگاه بین المللی
تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1398
لیست شرکت کنندگان هفدهمین نمایشگاه بین المللی
تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1397
لیست شرکت کنندگان شانزدهمین نمایشگاه بین المللی
تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1396
لیست شرکت کنندگان پانزدهمین نمایشگاه بین المللی
تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1395
لیست شرکت کنندگان چهاردهمین نمایشگاه بین المللی
تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1394
لیست شرکت کنندگان سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1393
لیست مشارکت کنندگان دوازدهمین نمایشگاه بین المللی
تاسیسات وسیستم های سرمایشی وگرمایشی 1392
| ردیف | نام شرکت company name |
سالن Hall No |
غرفه Both No |
نام شرکت به انگلیسی company name |
| 1 | سپنتا آگرین | فضای باز | 7-1 | Spanta Agrin |
| 2 | هورمن پارس در | فضای باز | 7-2 | Horman Pars |
| 3 | پیام ساختمان | فضای باز | 7-3 | Payam Sakhteman |
| 4 | اخگرتابش ایرانیان | فضای باز | 7-4 | Akhgar Tabesh Iranian |
| 5 | فرا صنعت جدار | فضای باز | 7-5 | fara sanat jedar |
| 6 | جاروي مركزي کسری | فضای باز | 7-6 | kasra central vacuum cleaner |
| 7 | مجتمع اطلاع رسانی صنعت ساختمان و را کشور( نشریه پلیمر و ساختمان) | فضای باز | 27-8 | iranian information complex of construction |
| 8 | مؤسسه آموزش آزاد نوین پارسیان | فضای باز | 27-9 | novin parsian |
| 9 | مهندسی تولیدی گرما ری صنعت | فضای باز | 27-10 | garma rey sanat |
| 10 | مارپیچ صنعت | فضای باز | 27-11 | marpich sanat |
| 11 | سرما گستر غرب ابگرد دماوند | فضای باز | 27-12 | sarma ghostar gharb abghard damavand |
| 12 | شرکت برودتی و حرارتی نیک | فضای باز | م-14 | NIKBHCo |
| 13 | ساری پویا | فضای باز | م-15 | Sari Puya |
| 14 | صبافرين | فضای باز | 6-16 | sabafarin |
| 15 | خوش یانار سهند | فضای باز | 6-17 | khosh yanar sahand |
| 16 | البرزدماکاران | فضای باز | 6-18 | Alborz Dama Karan |
| 17 | سرما گستر ویرا | فضای باز | 5-20 | sarma gostar vira |
| 18 | تهویه سیس و ویونا | فضای باز | 5-21 | Viuna and SIS HVAC Ind. |
| 19 | مخزن فولاد رافع | فضای باز | 5-22 | Makhzanfooladrafe |
| 20 | صنعت الكترونيك آريا | فضای باز | 5-23 | sanat electronic aria |
| 21 | نیاز تهویه | فضای باز | 5-24 | niaz tahvie |
| 22 | تبخیر صنعت کاردان | فضای باز | 5-25 | tabkhir sanat kardam |
| 23 | پایا سرداب پارس | فضای باز | 5-26 | paya sardab pars |
| 24 | توان بخار | فضای باز | 5-27 | Tavan Bokhar |
| 25 | خزرمنبع بندر | فضای باز | 5-28 | khazar manba bandar |
| 26 | انرژی تهویه پردیس | فضای باز | 44-29 | Enrji Tahvieh Pardis |
| 27 | Wilo | فضای باز | 44-29 | Wilo |
| 28 | صنایع حرارتی آروین بخار | فضای باز | 44-30 | arvinbokhar |
| 29 | پرتوآبگردان | فضای باز | 44-31 | Parto Abgardan |
| 30 | کیان فن | فضای باز | 44-32 | kian fan |
| 31 | کویل سازان آریا | فضای باز | 44-33 | coil sazan arya |
| 32 | تجارت ایرانیان | فضای باز | 44-34 | IRANIAN TRAIDING COMPANY |
| 33 | ایران مشعل | فضای باز | 44-35 | iran mashal |
| 34 | تهران مبدل | فضای باز | 40-36 و 37-40 | tehran mobaddel |
| 35 | طاها قالب توس | فضای باز | 40-38 | taha ghaleb toos |
| 36 | تهویه کاران هواپاک | فضای باز | 40-39 | tahviye karan hava pak |
| 37 | کولاک گستر | فضای باز | 40-40 | koolak gostar yazd |
| 38 | شایانیر صنعت آرتان | فضای باز | 41-41 | shayanir sanat artan |
| 39 | تولیدی و صنعتی هواساز | فضای باز | 41-42 و 43-41 | havasaz |
| 40 | آب بند | فضای باز | 41-46و 45-41و 44-41 | ab band |
| 41 | سبلان بخار پویا | فضای باز | 38A-47 | sabalan bokhar pouya |
| 42 | پالار مهر ایرانیان | فضای باز | 38A-48 | Palar Mehr Iranian |
| 43 | صنایع تهویه غدیر | فضای باز | 38A-50 | Ghadir conditioning industry |
| 44 | ماشین سازی اراک | فضای باز | 31-51 | Machine Sazi Arak |
| 45 | پارس جم کنترل | فضای باز | 31-52 | Pars Jam Control |
| 46 | Termo | فضای باز | 31-52 | Termo |
| 47 | والا اندیشان وطن | فضای باز | 31-53 | vala andishan vatan |
| 48 | Toyo | فضای باز | 31-53 | Toyo |
| 49 | پاژند پاد | فضای باز | 31-54 | pajandpad |
| 50 | frost | فضای باز | 31-54 | frost |
| 51 | خانه تاسیسات | فضای باز | 31-55 | HVACHouse |
| 52 | حرارت صنعتی ایران | فضای باز | 31-56 | Hararat sanati iran |
| 53 | LARK | فضای باز | 31-56 | LARK |
| 54 | مهندسین مهراز تهویه آداک | فضای باز | 31-57 | mehraz tahvieh adac |
| 55 | ici caldaie | فضای باز | 31-57 | ici caldaie |
| 56 | Baltur | فضای باز | 31-57 | Baltur |
| 57 | تهویه کوهساران | فضای باز | 31-58 | tahvie koohsaran |
| 58 | Thermax | فضای باز | 31-58 | Thermax |
| 59 | تهویه مطبوع | فضای باز | 31-59 | تهویه مطبوع |
| 60 | تهویه مطبوع | فضای باز | 31-60 | تهویه مطبوع |
| 61 | فن آوران تهویه پیام | فضای باز | 31-61 | FANAVARAN TAHVIYE PAYAM |
| 62 | Leo | فضای باز | 31-61 | Leo |
| 63 | سرماسازان جام جم | فضای باز | 31-62 | sarmasazan e jamejam |
| 64 | century | فضای باز | 31-62 | century |
| 65 | دامون تهویه | فضای باز | 31-63 | Damonservice |
| 66 | Demir Dokum | فضای باز | 31-63 | Demir Dokum |
| 67 | Mitsubishi | فضای باز | 31-63 | Mitsubishi |
| 68 | ClamaVent | فضای باز | 31-63 | ClamaVent |
| 69 | شرکت تجارت ایرانیان | فضای باز | 38-64 | Iranian Trading Company |
| 70 | یورک تهران | فضای باز | 38-64 | YTC (world Energy) |
| 71 | کار و اندیشه | فضای باز | 38-65و 66-38 | koa |
| 72 | EBARA | فضای باز | 38-65و 66-38 | EBARA |
| 73 | Eco Energy | فضای باز | 38-65و 66-38 | Eco Energy |
| 74 | پاکمن | فضای باز | 38-67 | PACKMAN |
| 75 | صنایع دلتا تهویه | فضای باز | 38-68 و 69-38 | delta t ind |
| 76 | رادین گستر سینا | فضای باز | 38-70 | Radin Gostar Sina |
| 77 | آریابنیز | فضای باز | 35-71 | Aria Beniz |
| 78 | صنعتی صافیاد | فضای باز | 35-72 | saphyad industrial company |
| 79 | شرکت صنایع پاک فن بخار | فضای باز | 35-74 | pakfan boiler company |
| 80 | بادران تهویه صنعت | فضای باز | 35-75 | badran tahvieh sanat |
| 81 | جهان صنعت انصار | فضای باز | 35-76 | Ansar Co |
| 82 | گروه اطلس ساراوان | فضای باز | 35-77 | atlas saravan group |
| 83 | آذر دما گستر | فضای باز | 35-78 | Azar damagostar |
| 84 | رشد و توسعه صنعت پارس | فضای باز | 35-79 | RTSP |
| 85 | airwell | فضای باز | 35-79 | airwell |
| 86 | fresco | فضای باز | 35-79 | fresco |
| 87 | klimaliel | فضای باز | 35-79 | klimaliel |
| 88 | هوای خوش آروما | فضای باز | 35-80 | havaye khoshe Aroma |
| 89 | shiawoo | فضای باز | 35-80 | shiawoo |
| 90 | تهویه کاران مهر جوان | فضای باز | 37-81 | tahvie karan mehre javan |
| 91 | مه آوران | فضای باز | 37-82 | mehavaran |
| 92 | تهویه تاسیسات | فضای باز | 37-83 | |
| 93 | تهویه تاسیسات | فضای باز | 37-84 | |
| 94 | حرارتی الوند | فضای باز | 35-73 | sanaye hararati alvand |
| 95 | صنایع سنگ ادیب- فرزانه | فضای باز | فضای باز | adib stone co-farzaneh |
| 38Aسالن | ||||
| 96 | تهویه الماس فن | 38A | 1 | TAHVIYE ALMAS FAN |
| 97 | ارس رود آویژه | 38A | 2 | Aras roud avijeh |
| 98 | تولیدی نقشینه چسب تهران | 38A | 3 | Naghshineh Chasb Tehran Co |
| 99 | ستاره صنعت پارت | 38A | 4 | setareh sanat part |
| 100 | روتنگران پارسه | 38A | 5 | rothengaran parse |
| 101 | اسپید صنعت سبک سازان | 38A | 6 | speed sanat sabok sazan |
| 102 | توزين الكتريك | 38A | 7 | towzin electriac |
| 103 | نوين سازان تهران | 38A | 8 | Novin Sazan Tehran |
| 104 | مبنا پیشه | 38A | 9 | Mabnapisheh |
| 105 | شیمی پمپ ایران | 38A | 10 | chemi pump iran |
| 106 | تلاش برای صنعت روز | 38A | 11 | talashbsr |
| 107 | ایمن ایستا الکتریک | 38A | 12 | emen ista electric co |
| 108 | کنترل پایا آفتابگردان | 38A | 13 | controlpaya aftabgardan |
| 109 | آذرگرمای برتر تبریز | 38A | 14 | AZAR GARMAYE BARTARE TABRIZ |
| 110 | شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد | 38A | 15 | behroshd electronic engineering |
| 111 | صنایع برودتی ملکی | 38A | 16 | Maleki Refrigeration Ind Co |
| 112 | گروه صنعتی پامچال | 38A | 17 | pamchal industrial group |
| 113 | نرم افزار محاسبات سیستم های تهویه مطبوع PersianHVAC | 38A | 18 | PersianHVAC Software |
| 114 | تدارکات فنی مهندسی سهند | 38A | 19 | technical engineering co |
| 115 | بابا صنیع | 38A | 20 | babasani |
| 116 | نوانديش آب كاسپين | 38A | 21 | No Andish Aab Caspian |
| 117 | شرکت مهندسی پردازش تام کار | 38A | 22 | Pardazesh TamKar Engineering company |
| 118 | کاوه کاران زبده | 38A | 23 | Kaveh Karan Zobdeh |
| 119 | موسسه فنی نجمی (تاد) | 38A | 24 | najmi technical institute (TAD) |
| 120 | تهویه سازان وطن | 38A | 25 | tahviye sazan vatan |
| 121 | مدیر سالن و حراست | 38A | 26 | Hall Manager & Security |
| 122 | شرکت مهندسی آرمان سپهر ایرانیان | 38A | 27 | Arman Sepehr Iranian Engineering Company |
| 123 | تهویه دانان تهران | 38A | 28 | tahvihe danan tehran |
| 124 | عیوض تکنیک | 38A | 29 | eyvaztechnic |
| 125 | فرایند عصر نیرو پارس | 38A | 30 | farayand asr niro pars |
| 126 | گروه مهندسی فن آوران گرمایش | 38A | 31 | enginer group of heating technology |
| 127 | آروند صنعت البرز | 38A | 32 | arvand sanat alborz |
| 128 | آبساران | 38A | 33 | Manufacturing industry absaran |
| 129 | صنایع برودتی هادی | 38A | 34 | hadi industrial manufacturing co |
| 130 | اوج دنيا | 38A | 35 | oje donya |
| 131 | کیمیا نوین | 38A | 35.1 | Kimia Novin |
| 132 | جوش و برش پولاد | 38A | 36 | polad co |
| 133 | آکروپل | 38A | 37 | Akropol |
| 134 | اولکا آگرین شرق | 38A | 38 | olka agrin |
| 135 | واهب شیمی گستر گیتی | 38A | 39 | vaheb shimi gostar giti |
| 136 | پرشین تجهیز کوشا | 38A | 40 | persian tajhiz koosha |
| 137 | رزبان زبده اندیشه | 38A | 41 | Rozban Zobdeh Andisheh |
| 138 | صنعتی رحمتی | 38A | 42 | mohamad reza rahmaty |
| 139 | افراسازه طلای آبی | 38A | 43 | AFRA SAZEH TALAY ABI |
| 140 | الكتروفن | 38A | 44 | electrofan |
| 141 | بازار بزرگ صنعت ساختمان(ایساخت) | 38A | 45 | esakht |
| 142 | دامون ليفت | 38A | 46 | DAMOONLIFT |
| 143 | بادبان تهویه پارسیان | 38A | 47 | badban tahvieh parsian |
| 144 | تأسیسات وصنعت پارس آرا | 38A | 48 | PARSARA |
| 145 | نیرو کنترل خوانسار | 38A | 49 | niroocontrol khansar |
| 146 | فردا فن کامران | 38A | 50 | farda fan kamran |
| 147 | تولیدی و صنعتی میخ پرچ ایران | 38A | 51 | MEEKH PARCH IRAN CO |
| 148 | سپهر الکترومهر | 38A | 52 | SEPEHR ELECTRO MEHR |
| 149 | توسعه كشاورزي سبز دشت | 38A | 53 | toseay keshavarzi sabz dasht |
| سالن 7 | ||||
| 150 | تهویه سپهر | 7 | 1 | tahvieh sepehr |
| 151 | هوا صنعت تهران | 7 | 2 | HAVA SANAT TEHRAN |
| 152 | شرکت پشم شیشه ایران | 7 | 3 | iranglasswool |
| 153 | صنایع تهویه پارس | 7 | 4 | sanaye tahviye pars |
| 154 | سامان تهویه ایرانیان | 7 | 5 | saman tahvieh iranian |
| 155 | گروه تولیدی و صنعتی آلفام | 7 | 6 | alfam production industrial group |
| 156 | مدیر سالن | 7 | 7 | Hall Manager |
| 157 | نهاد تلاش | 7 | 8 | Nahad Talash |
| 158 | ايرفو | 7 | 9 | irfu |
| 159 | مشعل کاوه | 7 | 10 | mashal kaveh |
| 160 | گروه صنعتی آذران | 7 | 11 | AZARAN INDUSTRIAL GROUP |
| 161 | عمارت سازان ایرانیان | 7 | 12 | Emarat sazan iranian |
| 162 | تکسا | 7 | 13 | taksa |
| 163 | پیشگامان نورد خراسان | 7 | 14 | pishgaman navard khorasan |
| 164 | موسسه فني شاهرخي | 7 | 15 | shahrokhit echnical institute |
| 165 | مهندسی صنایع اشتعال اراک | 7 | 16 | eshteal arak engineering company |
| 166 | لوله و ماشین سازی ایران | 7 | 17 | Luleh va Mashinsazi Iran |
| 167 | عصر گستره آبشار | 7 | 18-19-20-21 | asre gostareh abshar |
| 168 | زهش | 7 | 18-19-20-21 | Zahesh |
| 169 | نیما تهویه آرا | 7 | 18-19-20-21 | Nima Tahvieh Ara |
| 170 | Imeksan | 7 | 18-19-20-21 | Imeksan |
| 171 | فراالكتريك شهر | 7 | 18-19-20-21 | FaraElectric shahr |
| سالن 6 | ||||
| 172 | ايران پروانه | 6 | 1 | Iran Parvaneh |
| 173 | نگار آزمایش | 6 | 1.1 | Negar Azmayesh |
| 174 | فیدار طیف زمان | 6 | 2 | fidar teyf zaman |
| 175 | گرمایش سازان شابرن | 6 | 3 | shabron |
| 176 | کیا تهویه سپهر | 6 | 4 | kia tahvieh sepehr |
| 177 | راهنمافر (آتربان) | 6 | 5 | RAHNAMAFAR |
| 178 | پيشگامان سهند اطلس | 6 | 6 | Pishgaman sahand atlas |
| 179 | صنایع گرمایشی آلزان | 6 | 7-8 | sanayeh garmayeshi |
| 180 | ImmerGass | 6 | 7-8 | ImmerGass |
| 181 | Emmeti | 6 | 7-8 | Emmeti |
| 182 | مه یاس سل(مهیا سل) | 6 | 9 | Mahyas cell |
| 183 | تضامنی علوی شرکا | 6 | 10 | tazamoni alavi va shoraka |
| 184 | انرژی کشور | 6 | 11 | energy keshvar |
| 185 | بهینه سازان رژان | 6 | 12-13 | rojaneco |
| 186 | Chappe | 6 | 12-13 | Chappe |
| 187 | شرکت تولیدی ایران رادیاتور | 6 | 14 | Iran Radiator Group |
| 188 | صنعتی شوفاژکار | 6 | 15 | Chauffagekar |
| 189 | تولیدی و صنعتی گرم ایران | 6 | 16 | GARMIRAN |
| 190 | تولیدی شیر سازی سامین | 6 | 17 | SAMIN Valve Manufacturing Co Ltd |
| 191 | بازرگانی هوای پاک سهند | 6 | 18-19 | Havayepakesahand Company |
| 192 | Airfel | 6 | 18-19 | Airfel |
| 41-41Bسالن | ||||
| 193 | آذرنسیم | 41 | 1 | azar nasim |
| 194 | صنایع یکتا تهویه اروند | 41 | 2 | yekta tahvieh arvand |
| 195 | شرکت مهندسی فراصنعت رها | 41 | 3 | FARASANATRAHA ENGINEERING COM |
| 196 | بهینه تجارت ابرار | 41 | 4-5 | Behineh Tejarat Abrar |
| 197 | Armacell | 41 | 4-5 | Armacell |
| 198 | تهویه | 41 | 6 | Tahvieh Company |
| 199 | پارس آریا مبدل | 41B | 7 | pars arya mobaddel |
| 200 | فراگردان مهر پویا تهویه | 41B | 8 | FARAGARDAN MEHR POUYA TAHVIEH |
| 201 | دانش بنیان طوفان ساز | 41B | 9 | TOOFANSAZ |
| 202 | دنياي جوش و برش | 41B | 10 | donyaye joosh va boresh |
| 203 | مهندسی زلال گستر محیط | 41B | 11 | zolal gostar mohit Eng |
| 204 | مهرافروز قرین | 41B | 12 | mehrafrooz gharin |
| 205 | تبادل سازان تهران | 41B | 13 | TABADOL SAZAN TEHRAN |
| 206 | صنایع تهویه فن و اندیشه | 41B | 14 | sanaye tahviyeh fano andisheh |
| 207 | شرکت گرماخیز | 41B | 15 | Garmakhiz co |
| 208 | صنایع مس قائم | 41B | 16 | Qaem Copper Industries |
| 209 | گروه مبنا انرژی | 41B | 17 | mabna energy |
| 210 | تبادل کار | 41B | 18 | Tabadol Kar |
| 211 | صنایع نیرو تهویه | 41B | 19 | niroo tahvieh industries |
| 212 | بهینه ساز تهویه | 41B | 20 | behinehsaz tahvieh |
| 213 | صنعتی عمران تهویه | 41B | 21 | omrantahvieh |
| 214 | تابستان سرد کویر (کول سامر) | 41B | 22 | tabestan sarde kavir(cool Summer) |
| 215 | شکوه الکترونیک | 41B | 24 | Shokouh Electronics |
| 216 | الکتروپمپ آسارا | 41B | 25 | ELECTROPUMPASARA |
| 217 | یوتاب تهویه آریا | 41B | 26 | Yotabtahviyearya |
| 218 | صنعتی عمران تهویه | 41B | 27 | omrantahvieh |
| 219 | صنعتی مهکوه تهویه | 41B | 28 | mehkooh tahvieh |
| 220 | صنایع پمپ سازی آزاد البرز | 41B | 29 | azad alborz pump manufacturing |
| 221 | مس آلیاژ | 41B | 30 | MESSALLIAGE |
| 222 | توچال شیمی | 41B | 31 | Tochal Shimi |
| 223 | صنعتی تولیدی نبوغ سرمایش | 41B | 32 | Nobough sarmayesh |
| 224 | دما تجهیز تهویه آرامش | 41B | 33 | dama tajhiz tahvieh aramesh |
| 225 | بهینه سازی مصرف سوخت | 41B | 34-35 |
Energy Conservation is an international responsibility |
| 226 | وزش فن | 41B | 36 | vazesh fan |
| 227 | فرم دما | 41B | 37 | FORM DAMA |
| 228 | مهراد لاستیک صنعت آریا | 41B | 38 | mehradrubberco |
| 40- 40Aسالن | ||||
| 229 | گروه صنایع گیتی پسند | 40 | 1 | GRUP GITI PASAND |
| 230 | مدير سالن | 40 | 2 | Hall Manager |
| 231 | تهویه دماوند پارس | 40 | 3 | Damavand Pars Air Cond Co |
| 232 | Hyundai | 40 | 3 | Hyundai |
| 233 | الكتروكريمي | 40 | 4 | Electro Karimi |
| 234 | شرکت مهندسی فراز تصفیه | 40 | 5 | Faraz tasfieh |
| 235 | آروین پویش | 40 | 6 | Arvin Pouyesh |
| 236 | تهران مبدل | 40 | 7 | tehran mobaddel |
| 237 | ماشین سازی ایرانمهر | 40A | 8 | IRANMEHR MACHINE MANUFACTURE |
| 238 | پارس تکنینک | 40A | 9 | pars technich engineeringindustrial group |
| 239 | فن آوران هوا پاسارگاد | 40A | 10 | fanavaran hava pasargad |
| 240 | زاو | 40A | 11 | ZAV |
| 241 | Bitzer | 40A | 11 | Bitzer |
| 242 | Danfos | 40A | 11 | Danfos |
| 243 | تجهیزکنترل افزاربرین (تکاب) | 40A | 12 | tajhiz contorol afzar barin |
| 244 | پارس نسیم صحرا | 40A | 13 | Pars Nasim Sahra |
| 245 | هم آرا کارا | 40A | 14 | hamarakara |
| 246 | ماهنامه املاک و مستغلات | 40A | 15 | realestate magazine |
| 247 | رعد مشعل طوس | 40A | 16 | Raad Mashaal Toos |
| 248 | مهندسی مهار مشعل سبز | 40A | 17-18 | mahar mashale sabz |
| 249 | فني مهندسي هموارصنعت تبريز | 40A | 20 | Hamvar Sanat Tabriz |
| 250 | نمایشگاه sodex (تاسیسات)استانبول | 40A | 21 | ISK-SODEX 2014 |
| 251 | صنايع سرماآفرين ايران | 40A | 22 | sanaye sarma afarin iran |
| 252 | میراب (فروشگاه پویاب) | 40A | 23 | Mirab Valves |
| 253 | برنزکار | 40A | 24 | mohamad taghi alirezaie |
| 254 | گرمسال | 40A | 25 | garmsal |
| 255 | برنولی | 40A | 26-27 | bernoulli |
| 256 | acson | 40A | 26-27 | acson |
| 257 | goodman | 40A | 26-27 | goodman |
| 258 | ماموت تهویه ماندگار | 40A | 28 | mammutair conditoning mandegar |
| 259 | گروه آموزشی پژوهشی شهیری | 40A | 29 | XLC |
| 260 | طراحی و مهندسی ارس بخار | 40A | 30 | Aras Boiler |
| 261 | موسسه حسابداری سام محاسب ارقام | 40A | 31 | saam mohaseb argham adonis |
| 262 | مه آفرين تهويه | 40A | 32 | Mahafarin tahvieh |
| 263 | دما اتحاد | 40A | 33 | Dama Ettehad |
| سالن 44.2 | ||||
| 264 | کاریزپمپ جهش | 44.2 | 1 | kariz pump jahesh |
| 265 | صدر تجارت ماندگار | 44.2 | 2 | sadr tejarate mandeghar |
| 266 | سرما گستران شایان | 44.2 | 3 | shayan copper |
| 267 | بهتراشان ( فرا لوله) | 44.2 | 4 | Behtarashan Sepahan |
| 268 | گرما آور سپید | 44.2 | 5 | Amazing White Heat |
| 269 | درنا صنعت مهر | 44.2 | 6 | dorna sanat mehr |
| 270 | میزان پلیمر شهریار | 44.2 | 7 | mizan polimer shahriyar |
| 271 | بهرادین انرژی پرشین | 44.2 | 8 | behradin energy persian |
| 272 | آبران کاوه | 44.2 | 9 | abran kaveh |
| 273 | کومین زاد یدک | 44.2 | 10 | kominzad Yadak |
| 274 | شايان رادياتور | 44.2 | 11 | shayanradiator |
| 275 | آذرگرمای برتر تبریز | 44.2 | 12 | AZAR GARMAYE BARTARE TABRIZ |
| 276 | پاویر پرشیا | 44.2 | 13 | pavir persia |
| 277 | superlon worldwide sdn.bhd | 44.2 | 13 | superlon worldwide sdn.bhd |
| 278 | انعطاف صانع | 44.2 | 14 | Enetaf Sane |
| 279 | دیاکو نوید صنعت | 44.2 | 15 | Diaco Navid Sanat |
| 280 | آذر پلیمر سمنان | 44.2 | 16 | Semnan Azar Polymer |
| 281 | گروه مهندسی آداد | 44.2 | 17 | ADAD Engineering Group |
| 282 | تولیدی و صنعتی صنعت یاران | 44.2 | 18 | sanatyaran |
| 283 | كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر | 44.2 | 19 | ATMOSPHERE |
| 284 | پیوند صنعت انرژی | 44.2 | 20 | paivand sanat energy |
| 285 | مدیر سالن | 44.2 | 21 | Hall Manager |
| 286 | تولیدی و صنعتی آرین آروین | 44.2 | 22 | Aryan Arvin |
| 287 | دژپایپ صنعت | 44.2 | 23 | Dejpipe Company |
| 288 | پارس صدرا | 44.2 | 24 | parssadra |
| 289 | آرمان تأمین بهسو | 44.2 | 25 | Arman Tamin Behso |
| 290 | شركت نورد و لوله پروفيل سپاهان | 44.2 | 26 | Sepahan |
| 291 | صنایع مس شهید باهنر | 44.2 | 27 | sanaye mes shahid bahonar |
| 292 | وگ امید گلستان | 44.2 | 28 | vogomidgolestan |
| 293 | بازرگانی صنعت مس ثقفی | 44.2 | 29 | saghafi copper industry company |
| 294 | فرجام صنعت ابتكار | 44.2 | 30 | Farjam Sanat Ebtekar |
| 295 | مل تک | 44.2 | 31 | mell tech co |
| 296 | ActionClima Srl | 44.2 | 31 | ActionClima Srl |
| 297 | صنایع پدیده ایرانیان فن | 44.2 | 32 | sanaye padideh iranian fan |
| 298 | رادیاتورسازی آلومین | 44.2 | 33 | Radiator sazi Alumin co |
| 299 | ندا رهنما صنعت | 44.2 | 34 | neda rahnama sanat |
| 300 | ساحل مولد سازان پارسه | 44.2 | 35 | sahilmould |
| 301 | لوله گستر خادمي | 44.2 | 36 | loole gostar khademi |
| 302 | فنی و صنعتی آرمینکو | 44.2 | 37 | Arminco |
| 303 | ایفاسرام | 44.2 | 38 | EEFA Ceram |
| 304 | پارسا | 44.2 | 39 | parsa |
| سالن 44.1 | ||||
| 305 | مبنا | 44.1 | 1-2-3 | mabna |
| 306 | wolf | 44.1 | 1-2-3 | wolf |
| 307 | KERMI Gmbh | 44.1 | 1-2-3 | KERMI Gmbh |
| 308 | شرکت صنایع شیرآلات شهروز | 44.1 | 4 | shahrooz valves |
| 309 | GTC BOILE R PARTS | 44.1 | 5 | GTC BOILE R PARTS |
| 310 | پیام ساختمان | 44.1 | 6 | |
| 311 | سطح دما (Sit) | 44.1 | 7 | SIT GROUP |
| 312 | پاکاب فرایند نوین | 44.1 | 8 | pakabfarayandnovin |
| 313 | مدير سالن | 44.1 | 9 | Hall Manager |
| 314 | هوشمند پیشرو افرا | 44.1 | 10-11 | hooshmand pishro afra |
| 315 | ASL | 44.1 | 10-11 | ASL |
| 316 | شرکت مشارکتی ری شهرک | 44.1 | 12 | RAY SHAHRAK |
| 317 | polidoro S.P.A. | 44.1 | 13 | polidoro S.P.A. |
| 318 | معتمد انديشه و كار برتر | 44.1 | 14 | Motamed Andisheh and Kar Bartar Company |
| 319 | پیرامون سیستم قشم (ترنشک) | 44.1 | 15 | Piramoon System Qeshm |
| 320 | پارس مشعل | 44.1 | 16 | Pars Mashal |
| 321 | صنایع پایدار | 44.1 | 17-18 | PAYDAR.Ind.co |
| 322 | فاراب | 44.1 | 19 | FARAB |
| 323 | پیام آوران آشنا | 44.1 | 20 | Payam Avaran Ashena |
| 324 | شعله گستران غرب افروز | 44.1 | 21 | sholegostaran gharbafroz |
| 325 | کارآفرینان دماوند | 44.1 | 22 | karafarinan damavand Co |
| 326 | گروه تولیدی و صنعتی آگرا گاز آسیا | 44.1 | 23 | AGRA GAS ASIA INDUSTRIAL GROUP |
| 31B | ||||
| 327 | سازه پایدارالهیه | 31B | 1-2 | Sazeh Paidar Elahie |
| 328 | one Flex | 31B | 1-2 | one Flex |
| 329 | آذر تهویه | 31B | 3 | azar tahvieh |
| 330 | فروشگاه راد | 31B | 4-5 | rad store |
| 331 | ODE RFLEX | 31B | 4-5 | ODE RFLEX |
| 332 | رها پلاست نقش جهان | 31B | 6 | raha plast naghsh e jahan |
| 333 | آدلی پلیمر | 31B | 7 | Adlipolymer |
| 334 | فراز کاویان | 31B | 8 | farazkavian |
| 335 | آبنوس پالایش | 31B | 9 | abnoos palayesh |
| 336 | جاروی مرکزی آسایش | 31B | 10 | Asayesh Central Vacuum |
| 337 | صنعتی کوشش | 31B | 11 | Koushesh Industrial |
| 338 | پایا تجارت | 31B | 12 | paya tejarat |
| 339 | شیواسپ | 31B | 13-14 | shivasp |
| 340 | aeroflex | 31B | 13-14 | aeroflex |
| 341 | شركت آرين بسپار زنده رود | 31B | 15 | arian baspar zendeh rood |
| 342 | بهین فراز پایدار | 31B | 16-17 | Behin Faraz Paydar |
| 343 | AERFLEX | 31B | 16-17 | AERFLEX |
| 344 | یادمان پارس دژ | 31B | 18-19 | yadman pars dezh |
| 345 | durkflex | 31B | 18-19 | durkflex |
| 346 | مدیر سالن و حراست | 31B | 20 | Hall Manager & Security |
| 347 | شركت تضامني فلاحتی و شركاء | 31B | 21-22 | Falahati Trading Co |
| 348 | Plomy click | 31B | 21-22 | Plomy click |
| 349 | Ege Plast | 31B | 21-22 | Ege Plast |
| 350 | تولیدی و صنعتی پلیمر گلپایگان | 31B | 23 | polymer golpayegan co |
